Appendix
A1. eKYC Image Status Values
A1.1. Document Images
Status values with image_type = front_id_doc, back_id_doc, idcard, back_idcard, driver_license, and passport are described below.
Status | English Text | Vietnamese Text |
---|---|---|
-1 | Have not received image | Chưa nhận được ảnh chụp |
0 | Successful | Thành công |
1 | Processing | Đang xử lý |
2 | Detected multiple ID docs | Phát hiện nhiều giấy tờ trong ảnh |
3 | Can not detect ID doc | Không phát hiện giấy tờ trong ảnh |
4 | Internal service error | Lỗi hệ thống nội bộ, không phân tích được hình ảnh |
5 | ID doc is too blur | Giấy tờ quá mờ |
6 | ID doc is too bright | Giấy tờ quá sáng |
7 | Invalid face in ID doc | Khuôn mặt trên giấy tờ không hợp lệ |
11 | ID doc is too dark | Giấy tờ quá tối |
12 | ID doc is not captured from an original one | Giấy tờ không được chụp trực tiếp |
13 | ID doc is overexposed | Giấy tờ bị chói đóm sáng |
14 | ID doc is recaptured | Giấy tờ bị chụp lại |
15 | ID doc is not fully inview | Giấy tờ bị khuyết góc |
16 | ID doc has invalid font | Font giấy tờ không đúng định dạng quy định |
17 | ID doc is screenshot image | Giấy tờ là hình chụp màn hình |
18 | Fake face in ID doc | Khuôn mặt trên giấy tờ là giả mạo |
19 | The background of ID doc’s front side is different from the background of ID doc’s backside | Hai mặt của giấy tờ không được chụp cùng hình nền |
20 | Detected ID type is different from declared one | Phát hiện loại giấy tờ khác với loại giấy tờ khai báo |
21 | Can not detect all information fields in ID doc | Không nhận diện được đầy đủ thông tin trên giấy tờ |
22 | The type of ID doc's front side is different from the type of ID doc's backside | Hai mặt của giấy tờ không cùng loại |
23 | ID doc is not accepted | Loại giấy tờ không được hệ thống chấp nhận |
24 | Can not detect QR code in ID card | Không có QR code trên ảnh ID |
25 | Can not detect emblem in ID card | Không có quốc huy trên ảnh ID |
26 | Multiple QR codes in ID card | Có nhiều QR code trên ảnh ID |
27 | Multiple emblems in ID card | Có nhiều quốc huy trên ảnh ID |
28 | Wrong QR position | QR code ở sai vị trí quy định |
29 | Wrong emblem position | Quốc huy ở sai vị trí quy định |
30 | Failed logic check | Thông tin không hợp lệ |
100 | Detected face exist in blacklist | Khuôn mặt nằm trong danh sách đen |
A1.2. Selfie Images
Status values with image_type = selfie are described below.
Status | English Text | Vietnamese Text |
---|---|---|
-1 | Have not received image | Chưa nhận được ảnh chụp |
0 | Successful | Thành công |
1 | Processing | Đang xử lý |
4 | Internal service error | Lỗi hệ thống nội bộ, không phân tích được hình ảnh |
9 | Detected face is not real face | Khuôn mặt là giả mạo, không được chụp trực tiếp từ camera |
10 | Detected multiple faces in selfie image | Phát hiện nhiều khuôn mặt trong ảnh |
51 | Detected face is too small | Khuôn mặt trong ảnh quá nhỏ |
52 | Detected face is not straight | Khuôn mặt chưa nhìn thẳng |
53 | Detected face is invalid face | Hình khuôn mặt không hợp lệ |
54 | Can not detect face in image | Không phát hiện khuôn mặt trong ảnh |
55 | Detected face wears mask | Khuôn mặt đang đeo khẩu trang |
56 | Detected face wears sun glass | Khuôn mặt đang đeo kính mát |
57 | Detected face wears hat | Khuôn mặt đang đội nón |
58 | Detected face is too blur | Khuôn mặt trong ảnh quá mờ |
59 | No user face in Zalo database | Không có hình ảnh khuôn mặt trong dữ liệu của Zalo |
60 | Selfie image is a screenshot image | Hình selfie là hình chụp màn hình |
61 | Selfie image is portrait photo | Hình selfie là hình ảnh thẻ |
201 | Face has been verified with another id number | Khuôn mặt đã từng xác thực với số định danh/chứng minh nhân dân khác |
202 | Id number has been verified with another face | Số định danh/chứng minh nhân dân đã từng xác thực với khuôn mặt khác |
203 | Id number has been verified with another name | Số định danh/chứng minh nhân dân đã t ừng xác thực với tên khác |
204 | Id number has been verified with another uid | Số định danh/chứng minh nhân dân đã từng xác thực với UID khác |
205 | Face has been verified with another name | Khuôn mặt đã từng xác thực với tên khác |
206 | Id number has been verified with another day of birth | Khuôn mặt đã từng xác thực với ngày sinh khác |
207 | Face has been verified with another day of birth | Số định danh/chứng minh nhân dân đã từng xác thực với ngày sinh khác |
208 | Duplicate faces detected | Phát hiện gương mặt trùng khớp |
209 | No matching face | Không có gương mặt bị trùng |
A2. eKYC Verification Status Fail Logic Check Codes
There are cases when OCR is successful but the logic check of the information acquired fails. The error codes of logic check for those cases are described below. See the sample response for this case at Sample 7 - Appendix A3.1.
ID Type | Code | English Text | Vietnamese Text |
---|---|---|---|
IDCard | CC_01 | ID number has incorrect number of digits | Số ID có số lượng chữ số không đúng với định dạng |
CC_02 | Date of birth has incorrect format | Ngày tháng năm sinh không đúng với định dạng | |
CC_03 | The prefix of ID Number is incorrect according to the compliance documents | Tiền tố của số ID không tuân theo quy định hiện hành | |
CC_04 | The prefix of ID Number does not match the address | Tiền tố của số ID không khớp với địa chỉ | |
CC_05 | ID number does not follow gender rule | Số ID không tuân theo quy tắc giới tính | |
CC_06 | ID number does not follow date of birth rule | Số ID không tuân theo quy tắc ngày tháng năm sinh | |
CC_07 | Date of expiry has incorrect format | Ngày hết hạn không đúng với định dạng | |
CC_08 | Date of expiry incorrectly follows the date of birth | Ngày hết hạn không theo mẫu của ngày tháng năm sinh | |
CC_09 | ID is expired | Giấy tờ đã hết hạn | |
CC_10 | ID information does not match with machine code | Thông tin không khớp với thông tin trên khu vực máy đọc | |
CC_11 | Age under 16 | Tuổi dưới 16 | |
CM_01 | ID number has incorrect number of digits | Số ID có số lượng chữ số không đúng với định dạng | |
CM_02 | Date of birth has incorrect format | Ngày tháng năm sinh không đúng với định dạng | |
CM_03 | Age under 16 | Tuổi dưới 16 | |
MIX_01 | ID number has incorrect number of digits | Số ID có số lượng chữ số không đúng với định dạng | |
MIX_02 | Date of birth has incorrect format | Ngày tháng năm sinh không đúng với định dạng | |
MIX_03 | The prefix of ID Number is incorrect according to the compliance documents | Tiền tố của số ID không tuân theo quy định hiện hành | |
MIX_04 | The prefix of ID Number does not match the address | Tiền tố của số ID không khớp với địa chỉ | |
MIX_05 | ID number does not follow gender rule | Số ID không tuân theo quy tắc giới tính | |
MIX_06 | ID number does not follow date of birth rule | Số ID không tuân theo quy tắc ngày tháng năm sinh | |
MIX_07 | Date of expiry has incorrect format | Ngày hết hạn không đúng với định dạng | |
MIX_08 | Date of expiry incorrectly follows the date of issue | Ngày hết hạn không theo mẫu của ngày tháng năm sinh | |
MIX_09 | ID is expired | Giấy tờ đã hết hạn | |
MIX_10 | Age under 16 | Tuổi dưới 16 | |
BACK_CMND_01 | Date of issue has incorrect format | Ngày phát hành không đúng với định dạng | |
BACK_CMND_02 | Place of issue is incorrect according to the compliance documents | Nơi cấp không tuân theo quy định hiện hành | |
BACK_CMND_03 | Date of issue has invalid date | Ngày phát hành không hợp lệ | |
MRZ_1 | Check sum of ID number (without prefix) is invalid | Check sum số ID (không bao gồm tiền tố) không hợp lệ | |
MRZ_2 | Check sum of ID number is invalid | Check sum số ID không hợp lệ | |
MRZ_3 | Check sum of DOB is invalid | Check sum ngày tháng năm sinh không hợp lệ | |
MRZ_4 | Check sum of date of expiry is invalid | Check sum ngày hết hạn ID không hợp lệ | |
Driver License | GPLX_01 | ID number has incorrect number of digits | Số ID có số lượng chữ số không đúng với định dạng |
GPLX_02 | The prefix of ID Number is incorrect according to the compliance documents | Tiền tố của số ID không tuân theo quy định hiện hành | |
GPLX_03 | ID number does not follow DOB rule | Số ID không tuân theo quy tắc ngày tháng năm sinh | |
GPLX_04 | |||
GPLX_05 | Date of birth has incorrect format | Ngày tháng năm sinh không đúng với định dạng | |
GPLX_06 | Date of issue has incorrect format | Ngày phát hành không đúng với định dạng | |
GPLX_07 | Date of expiry has incorrect format | Ngày hết hạn không đúng với định dạng | |
GPLX_08 | Class is incorrect according to the compliance documents | Hạng GLPX không tuần theo quy định hiện hành | |
GPLX_09 | Date of issue is invalid date | Ngày phát hành có ngày không hợp lệ | |
GPLX_10 | ID is expired | Giấy tờ đã hết hạn | |
GPLX_11 | Age under 16 | Tuổi dưới 16 | |
Passport | PP_01 | Type is incorrect according to the compliance documents | Loại hộ chiếu không tuân theo quy định hiện hành |
PP_02 | Code is incorrect according to the compliance documents | Mã hộ chiếu không tuân theo quy định hiện hành | |
PP_03 | PP number has incorrect format | Số hộ chiếu không đúng với định dạng | |
PP_04 | Date of birth has incorrect format | Ngày tháng năm sinh không đúng với định dạng | |
PP_05 | Sex has incorrect format | Giới tính không đúng với định dạng | |
PP_06 | ID number has incorrect number of digits | Số ID có số lượng chữ số không đúng với định dạng | |
PP_07 | Date of issue has incorrect format | Ngày phát hành không đúng với định dạng | |
PP_08 | Date of expiry has incorrect format | Ngày hết hạn không đúng với định dạng | |
PP_09 | Date of expiry incorrectly follows the Date of issue | Ngày hết hạn không theo mẫu của ngày tháng năm sinh | |
PP_10 | Date of issue is invalid date | Ngày phát hành không hợp lệ | |
PP_11 | ID is expired | Giấy tờ đã hết hạn | |
PP_12 | Age under 16 | Tuổi dưới 16 |
A3. Sample Responses for eKYC Verification Results
A3.1. Sample response for OCR result
OCR sample responses (plain data field) for different image_type are provided below:
- Sample 1: image_type = front_id_doc:
{
"photo_id": "44536445",
"info": {
"address": "Kdc Dương Nham Phạm Thái, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương",
"id_doc_sub_type": "CHIP",
"qr": {
"parsed": {
"address": "Kdc Dương Nham, Phạm Thái, Kinh Môn, Hải Dương",
"old_idnum": "142555270",
"name": "Ngô Khải Nam",
"gender": "Nam",
"dob": "14031999",
"DateIssued": "11082021",
"idnum": "030099004111"
},
"raw": "030099004111|142555270|Ngô Khải Nam|14031999|Nam|Kdc Dương Nham, Phạm Thái, Kinh Môn, Hải Dương|11082021"
},
"id_doc_type": "idcard",
"validUntil": "14/08/2024",
"national": "Việt Nam",
"name": "NGÔ KHẢI NAM",
"idnum": "030099004111",
"addressEntities": {
"ward": "Phạm Mệnh",
"district": "Kinh Môn",
"street": "Kdc Dương Nham",
"province": "Hải Dương"
},
"gender": "Nam",
"hometownEntities": {
"ward": "Phạm Mệnh",
"district": "Kinh Môn",
"street": "",
"province": "Hải Dương"
},
"dob": "14/03/1999",
"hometown": "Phạm Thái, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương"
},
"msg": "Successful",
"status": 0
}
- Sample 2: image_type = back_id_doc:
{
"photo_id": "7275729",
"msg": "Successful",
"status": 0,
"info": {
"PlaceIssued": "Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội",
"id_doc_sub_type": "BACK_CHIP",
"id_doc_type": "back_idcard",
"DateIssued": "30/03/2021"
}
}
- Sample 3: image_type = selfie:
{ "photo_id": "7276537", "msg": "Successful", "status": 0 }
A3.2. Sample responses for Face Matching results
- Sample 1: Successful face matching
{ "prob": 0, "msg": "Successful", "status": 0, "issame": false }
A3.3. Sample responses for Sanity Check
- Sample 1: Sanity check passed
{ "msg": "Successful", "photo_id": "10171500", "status": 0 }
- Sample 2: Sanity check failed with image_type=selfie
{
"msg": "Detected face wears hat",
"photo_id": "10172053",
"status": 57,
"prob": 0.998
}
- Sample 3: Sanity check failed with image_type=id_card
{
"msg": "IDCard is too bright",
"photo_id": "10174614",
"status": 6,
"prob": 0.673
}
A3.4. Sample responses for Fraud Check results
- Sample 1: Fraud check passed
{ "msg": "Successful", "photo_id": "10171500", "status": 0 }
- Sample 2: Fraud check failed with image_type=selfie
{
"msg": "Selfie image is portrait photo",
"photo_id": "10172053",
"status": 61,
"prob": 0.773
}
- Sample 3: Fraud check failed with image_type=id_card
{
"msg": "IDCard is not fully inview",
"photo_id": "10174614",
"status": 15,
"prob": 0.84
}
A3.5. Sample responses for Logic Status Check results
- Sample 1: Logic status check passed
{ "msg": "Successful", "status": 0 }
- Sample 2: Logic status check failed
{
"msg": "Failed logic check",
"status": 30,
"info": {
"front_id_doc": {
"failed_logic": {
"CC_10": "ID information does not match with machine code."
},
"photo_id": "20191500"
},
"back_id_doc": {
"failed_logic": {
"CC_10": "ID information does not match with machine code."
},
"photo_id": "20191501"
}
}
}
A3.6. Sample responses for Face Retrieval results
- Sample 1: Face retrieval check passed
{
"idnum_validation": { "msg": "Successful", "status": 0 },
"face_validation": { "msg": "Successful", "status": 0 }
}
- Sample 2: Face retrieval check failed idnum validation
{
"idnum_validation": {
"msg": "Id number has been verified with another name",
"status": 203,
"extra_info": [
{
"photo_id": "65232701"
},
{
"photo_id": "64881174"
}
]
}
}
- Sample 3: Face retrieval check failed face validation
{
"idnum_validation": {
"msg": "Successful",
"status": 0
},
"face_validation": {
"msg": "Face has been verified with another id number",
"status": 201,
"extra_info": [
{
"photo_id": "65232701"
},
{
"photo_id": "64881174"
}
]
}
}
A3.7. Sample responses for Face Search results
- Sample 1: Face search check duplicate faces detected
{
"status": 208,
"extra_info": [
{
"photo_id": "65232701",
"prob": 0.99
},
{
"photo_id": "64881174",
"prob": 0.99
},
{
"photo_id": "65230485",
"prob": 0.99
},
{
"photo_id": "64880164",
"prob": 0.99
},
{
"photo_id": "65047772",
"prob": 0.99
}
],
"msg": "Duplicate faces detected."
}
- Sample 2: Face search check failed sanity and fraud
{ "status": 57, "msg": "Detected face wears hat", "prob": 0.998 }